Patent Apply process
專利申請流程
STEP 1
溝通討論
業務人員會協助您規劃申請合適的專利種類,讓您了解該國程序、所需文件與費用,並說明專利說明書的文字與圖面會如何表述
STEP 1
STEP 2
預付訂金
預先收取訂金,包含專利說明書、繪圖…費用等等
STEP 2
STEP 3
檢索分析並報告結果
專利工程師會根據您提供的資料,先進行專利檢索確認是否有相關前案,跟您報告檢索結果與有無需要特別注意的地方,確定撰寫方向,作業程序約3-5天
STEP 3
STEP 4
製作專利說明書
檢索討論後確定沒問題,專利工程師將開始為您撰寫專利說明書,作業程序約10天
STEP 4
STEP 5
付清全款
專利工程師撰寫完後,給您確認沒問題,會再收取尾款
STEP 5
STEP 6
確認委託書無誤
確認申請人、發明人資訊、委任書,無誤後即可送件
STEP 6
STEP 7
本所代理送件
我們皆採電子送件,替您加快獲取申請日,也替您省下600元規費
STEP 7
STEP 8
通知核准
收到智財局通知函,我們會立即通知您審查結果
STEP 8
FINISH
核發證書
繳交領證費後,我們將協助您辦理領證手續,核發證書通常需要1個月的時間
FINISH
各國專利程序
右滑看更多
| 國別 | 種類 | 制度 | 審查時間 | 專利權期限 |
|---|---|---|---|---|
| 台灣 | 發明 | 請求審查 | 1-2年 | 20年(申請日起算) |
| 台灣 | 新型 | 註冊 | 4-5個月 | 10年(申請日起算) |
| 台灣 | 設計 | 實體審查 | 6-8個月 | 15年(申請日起算) |
| 中國 | 發明 | 請求審查 | 18-24個月 | 20年(申請日起算) |
| 中國 | 新型 | 註冊 | 6-12個月 | 10年(申請日起算) |
| 中國 | 設計 | 註冊 | 6-12個月 | 15年(申請日起算) |
| 日本 | 發明 | 請求審查 | 18-24月 | 20年(申請日起算) |
| 日本 | 新型 | 註冊 | 3-4個月 | 10年(申請日起算) |
| 日本 | 設計 | 直接審查 | 6-8個月 | 25年(申請日起算) |
| 韓國 | 發明 | 請求審查 | 20個月 | 20年 (申請日起算) |
| 韓國 | 新型 | 請求審查 | 20個月 | 10年 (申請日起算) |
| 韓國 | 設計 | 1.註冊 2.直接審查 | 1.註冊: 2-3個月 2.直接審查: 12個月 | 20 年(申請日起算) |
| 美國 | 發明 | 直接審查 | 18-24個月 | 20年(申請日起算) 得因官方審查延誤之情事而有補償之專利權期限天數 |
| 美國 | 設計 | 直接審查 | 12-18個月 | 15年(公告日起算) 毋須繳納年費 |
| 歐盟專利 | 發明 | 請求審查 | 申請日起約6-12月可收到檢索報告; 審查階段約12-24個月 | 20年(申請日起算) |
| 歐盟設計 | 設計 | I.註冊性設計 (Registered Community Design-RCD) Design-UCD):註冊 II.非註冊性設計 (Unregistered Community:不須註冊 | 1-2月 | I. 註冊性設計:25年(申請日起算)。 II. 非註冊性設計(Unregistered Community Design-UCD): 3年(自歐盟領土內公開日起算) |
| 德國 | 發明 | 請求審查 | 18-24個月 | 20年(申請日起算) |
| 德國 | 新型 | 註冊 | 1-3個月 | 10年(申請日起算) |
| 德國 | 設計 | 註冊 | 6-8個月 | 25年(申請日起算) |
| 英國 | 發明 | 請求審查 | 6-12個月 | 20年(申請日起算) |
| 英國 | 設計 | 註冊 | 3-5個月 | 25年(申請日起算) |
| 澳洲 | 發明 | 請求審查 | 24-36個月 | 20年(申請日起算) |
| 澳洲 | 設計 | 註冊 | 1-3個月 | 10年(申請日起算) |
| 新加坡 | 發明 | 請求審查 | 42-60個月 | 20年(申請日起算) |
| 新加坡 | 設計 | 註冊 | 6-8個月 | 15年(申請日起算) |
| 馬來西亞 | 發明 | 請求審查 | 42-60個月 | 20年(申請日起算) |
| 馬來西亞 | 新型 | 請求審查 | 42-60個月 | 10年(申請日起算) 得以使用為前提延展兩次, 每次5年 |
| 馬來西亞 | 設計 | 直接審查制 | 10-12個月 | 25年(申請日起算) |
| 泰國 | 發明 | 請求審查 | 3-4年 | 20年 (申請日起算) |
| 泰國 | 新型 | 註冊 | 1-3年 | 6年 (申請日起算),可以延展兩次,每次延展2年。 |
| 泰國 | 設計 | 直接審查 | 1-3年 | 10年(申請日起算) |
| 印尼 | 發明 | 請求審查 | 24-48月 | 20年(申請日起算) |
| 印尼 | 新型 | 直接審查制 | 24-36月 | 10年(申請日起算) |
| 印尼 | 設計 | 直接審查制 | 10-12個月 | 10 年(申請日起算) 毋須繳納年費 |
| 越南 | 發明 | 請求審查 | 3-4年 | 20年(申請日起算) |
| 越南 | 新型 | 請求審查 | 3-4年 | 10年(申請日起算) |
| 越南 | 設計 | 直接審查制 | 10-12個月 | 15年(申請日起算) |
| 菲律賓 | 發明 | 請求審查 | 3-4年 | 20年(申請日起算) |
| 菲律賓 | 新型 | 註冊 | 2年 | 7年(申請日起算) 毋須繳納年費 |
| 菲律賓 | 設計 | 註冊 | 1-2年 | 15年(申請日起) |
| 柬埔寨 | 發明 | 直接審查制 | 仰賴他國核准專利,因此知准駁月需視申請人所提供他國核准專利資料。 若是根據中國或歐洲專利授權及維持有效的發明專利於柬埔寨生效,審查時間約3個月。 | 20年(申請日起算) |
| 柬埔寨 | 新型 | 直接審查制 | 仰賴他國核准專利,因此知准駁月需視申請人所提供他國核准專利資料 | 7年(申請日起算) |
| 柬埔寨 | 設計 | 直接審查制 | 6-8個月 | 15年(申請日起算) |
| 南非 | 發明 | 註冊 | 12個月 | 20年(申請日起算) |
| 南非 | 設計 | 註冊 | 9-12個月 | 美學設計:15年(申請日起算) 功能設計:10年(申請日起算) |

