背景
- 在2022年06月所舉辦會議中,五大專利局承諾推動NET/AI專案 “蒐集五大專利局中與AI相關專利之現行審查實務資料、及其網站中所公告資料”。
- 本專案目的在於,藉由提供五大專利局對於AI相關專利之審查實務概況,協助申請人掌握申請AI相關專利時所需注意的要點,進一步能於多個國家中順利取得專利權。
- 本專案範疇為彙整五大專利局之相關法條及資訊,包含了各專利局之審查章節、審查基準、案例等與AI相關專利於各專利局審查時所適用的重點資訊。
蒐集現行資料結果
- 作為一主導腳色,日本專利局寄出關於此專案之問卷,並已獲得其他專利局回覆。
- 為避免資訊過時,提供網站資料連結與以下資訊。使用者可以於日後透過網站連結擷取最新資訊。
- 五大專利局之完整回覆,如附件。
- 五大專利局之回覆摘要列表,於下一頁呈現。
免責聲明:
所提供數據資料旨在強調五大專利局與AI專利相關之審查實務,但其內容於各種形式上皆不必然被視為或推斷為具有法律效力。五大專利局並不擔保其所提供之資料於某特定用途之完整、精確及適用性。
Q1. 請提供最新專利法之網站連結 | |
EPO | The European Patent Convention[English] [German] [French] |
JPO | Patent Act[English] [Japanese] |
KIPO | Patent Act[English] [Korean] |
CNIPO | Patent Law of the People’s Republic of China [Chinese] Rules for the Implementation of the Patent Law of the People’s Republic of China[English] [Chinese] |
USPTO | United States Code Title 35 – Patents [English] |
Q2.貴局對於AI相關之專利的審查標準及相關適用法規等材料有哪些? [特點]材料特別說明AI相關專利之審查實務及標準材料說明軟體相關專利之審查實務及標準,包含與AI相關者材料說明所有技術領域之審查實務及標準其他 | |
EPO | Guidelines for examination in the European Patent Office (2022) [English] [German] [French] [Feature: 1, 2, 3] Section G-II, 3.3.1 of the Guidelines for examination in the European Patent Office (2022) [English] [German] [French] [Feature: 1] Index for Computer-Implemented Inventions containing links to sections of Guidelines relating particularly to CIIs [English] [German] [French] [Feature: 1, 2, 3] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th Edition, July 2022 [English] [German] [French] [Feature: 1, 2, 3, 4] Opinion G 3/08 of the Enlarged Board of Appeal dealing with the patentability of computer programs [English] [German] [French] [Feature: 2] Decision G 1/19 of the Enlarged Board of Appeal on computer- implemented simulations [English] [German] [French] [Feature: 2] |
JPO | Examination Guidelines for Patent and Utility Model in Japan [English] [Feature: 3] Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B, Chapter 1, Computer software related Inventions[English] [Feature: 2] Outline of the Examination Guidelines for Patent and Utility Model[English] [Feature: 3] Newly Added Case Examples for AI-related Technologies [English] [Feature: 1] Examination Guidelines in Manga: AI/IoT Edition [English] [Feature: 2] Points of Revision of the Examination Guidelines and Examination Handbook for Computer Software-Related Inventions [English] [Feature: 2] Examination Guidelines pertinent to IoT related technologies [English] [Feature: 2] Case Examples pertinent to AI- related technologies[English] [Feature: 1] Case examples pertinent to IoT related technology, etc. [English] [Feature: 2] Explanation of Examination Guidelines and Examination Handbook for Computer Software-Related Inventions [Japanese] [Feature: 2] |
KIPO | Examination practice guide by technology field[Korean] [Feature: 1, 2] Patent Examination Guideline [English] [Korean] [Feature: 3] |
CNIPO | Guidelines for Patent Examination (2010)[Chinese] [Feature: 3] The Order of Amending Guidelines for Patent Examination (No.74) [Chinese] [Feature: 2] The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343)[Chinese] [Feature: 1] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure[English] [Feature: 3] Chapter 2106, 2161-2166, 2181-2186 of Manual of Patent Examining Procedure [English] [Feature: 2] AI-related patent resources [English] [Feature: 1] AI Policy Report [English] [Feature: 2, 3] |
Q3.貴局是否與其他專利局合作對於AI相關之專利的審查實務及標準進行比較研析? [特點]1.比較研析聚焦於AI相關專利之審查實務及標準 2.比較研析聚焦於軟體相關專利之審查實務及標準,包含與AI相關者 | |
EPO | [EPO & KIPO] Comparative study on computer- implemented inventions/software- related inventions (2021) [English] [Feature: 2] [EPO & JPO] Comparative study on computer- implemented inventions/software- related inventions (2021) [English] [Feature: 2] [EPO & CNIPA] Comparative study on computer- implemented inventions/software- related inventions (2019) [English] [Feature: 2] |
JPO | [JPO & EPO] Comparative Study on Computer Implemented Inventions/Software related Inventions [English] [Japanese] [Feature: 2] [Five IP Offices] International Symposium on Patent Examination Practices on AI-related Inventions [English] [Japanese] [Feature: 1] [EPO, JPO & USPTO] Report on Comparative Study Carried Out Under Trilateral Project 24.2 [English] [Feature: 2] |
KIPO | [EPO & KIPO] Comparative study on computer- implemented inventions/software related inventions [English] [Korean] [Feature: 2] |
CNIPO | [EPO & CNIPA] Comparative study on computer implemented inventions/software related inventions [Chinese] [English] [Feature: 2] |
USPTO | N/A |
Q4. 關於專利適格性之法規規定? | |
EPO | Art. 52 EPC[English] [German] [French] |
JPO | Main Paragraph of Article 29(1) of Patent Act[English] [Japanese] |
KIPO | Article 2, Article 29(1) and Article 32 of Patent Act[English] [Korean] |
CNIPO | Article 2, Article 5 and Article 25 of Patent Law of PRC. [Chinese] |
USPTO | 35 U.S.C. 101[English] |
Q5. 若有評估AI相關專利之專利適格性的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [Index for Computer- Implemented Inventions] [G-I] [G-II, 1 ] [G-II, 2][G-II, 3.3] [G-II, 3.3.1] [G-II, 3.3.2][G-II, 3.5] [G-II, 3.6] [G-II, 3.7] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Chapter 1, Section 2.1] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1301~1310, 7301~7306] |
CNIPO | The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343) [Section 6.1.1 and 6.1.2.] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure[2106 Patent Subject Matter Eligibility] The Subject Matter Eligibility webpage [Link] |
Q6. 若評估AI或軟體相關專利之專利適格性的審查指南或其他資料中,有列舉可被接受、不可被接受之專利主體、或專利範圍撰寫形式者,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [G-II, 3.3] [G-II, 3.3.1][G-II 3.3.2] [G-II, 3.5.1][G-II, 3.5.2] [G-II, 3.5.3][G-II 3.6] [G-II 3.6.1][G-II 3.6.2] [G-II 3.6.3] [G-II 3.6.4] [G-II 3.7][G-II 3.7.1] [G-VII, 5.4][G-VII, 5.4.1] [G-VII, 5.4.2][F-IV, 3.9] [F-IV, 3.9.1][F-IV, 3.9.2] [F-IV, 3.9.3] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th Edition, July 2022 [I.A.2.2.2] [I.A.2.4][I.A.2.5] [I.A.2.6] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Chapter 1, Section 2.1.2] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1205~1211, 1301~1310, 6203~6204, 7301~7306, 55~76] |
CNIPO | The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343)[Section 6.2, Exmaple 1~6] The Order of Amending Guidelines for Patent Examination (No.74) [Section 2, 3, 4] Guidelines for Patent Examination (2010), Part 2 [Chapter 9, Section 2] [Chapter 9, Section 3] [Chapter 9, Section 5.2] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure [2106.03 Eligibility Step 1: The Four Categories of Statutory Subject Matter] The Subject Matter Eligibility webpage [Link] |
Q7. 為了能理解如何評估AI相關專利之專利適格性,若有任何相關案例,請提供 [結論]1.符合專利適格性的案例 2.不符合專利適格性的案例 | |
EPO | Decision T 1173/97 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 1] Decision T 1820/16 of Technical Board of Appeal [Link] [Summary: 2] Hypothetical example of applying the COMVIK approach (GL G- VII, 5.4.2.5) [Link] [Summary: 1] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Case 2-13] [Summary: 1] [Case 2-14] [Summary: 1] Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex A [Case 3-2] [Summary: 1, 2] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1301~1310, 7301~7306][Summary: 1, 2] |
CNIPO | The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343), Section 6.2 [Example 2,3,4] [Summary: 1] [Example 1,5,6] [Summary: 2] |
USPTO | The Subject Matter Eligibility webpage [Example 36] [Summary: 1, 2] [Example 39] [Summary: 1] |
Q8. 專利中法中對於說明書規定的相關法條? 1.明確性 2.支持性要求或說明書撰寫規定 3.可據以實施性或揭露充分性 | |
EPO | 1Art. 84 EPC[English] [German] [French] 2Art. 84 EPC[English] [German] [French] 3Art. 83 EPC[English] [German] [French] |
JPO | 1Article 36(6)(ii) [English] [Japanese] 2Article 36(6)(i) [English] [Japanese] 3Article 36(4)(i) [English] [Japanese] |
KIPO | [1] Article 42(4)2 [English] [Korean] [2] Article 42(3)2, 42(4)1[English] [Korean] [3] Article 42(3)1 [English] [Korean] |
CNIPO | 1Paragraph 3 of Article 26 [Chinese] 2Paragraph 4 of Article 26 [Chinese] 3Paragraph 3 of Article 26 [Chinese] |
USPTO | [1] 35 U.S.C. 112(b)[English] [2] 35 U.S.C. 112(a)[English] [3] 35 U.S.C. 112(a)[English] |
Q9. 若有評估AI相關專利之明確性的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [F-IV] [F-IV, 3.9] [F-IV, 3.9.1][F-IV, 3.9.2] [F-IV, 3.9.3] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Chapter 1, Section 1.2.1] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1205~1211, 6203~6204, 7206~7208, 7402~7407] |
CNIPO | Guidelines for Patent Examination (2010), Part 2 [Chapter 2, Section 2.1.1] [Chapter 9, Section 5.1] The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343)[Section 6.3.1 and 6.3.2] |
USPTO | [Manual of Patent Examining Procedure [2171 Two Separate Requirements for Claims] |
Q10. 若有評估AI相關專利之支持性要求或說明書撰寫規定的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [F-IV, 6] [F-II, 4.12] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex A[Case 49] [Case 50] [Case 51] Newly Added Case Examples for AI-related Technologies[Page 10] |
KIPO | Examination practice guide by technology field[Pages 1204~1205] |
CNIPO | Guidelines for Patent Examination (2010), Part 2 [Chapter 2, Section 3.2.1] [Chapter 9, Section 5.1~5.2 ] The Order of Amending Guidelines for Patent Examination (No.74) [Part 4 of the amendment] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure [2163 “Written Description” Requirement ] |
Q11.若有評估AI相關專利之可據以實施性或揭露充分性的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [F-III, 1, par. 4] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Chapter 1, Section 1.1.1 ] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1201~1204, 6201~6203, 7201~7206, 7401~7402] |
CNIPO | Guidelines for Patent Examination (2010), Part 2 [Chapter 2, Section 2.1.3] [Chapter 9, Section 5.1~5.2] The Order of Amending Guidelines for Patent Examination (No.74) [Part 4 of the amendment] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure[2164 The Enablement Requirement] |
Q12.若有可評估利用AI技術結合人為發展出的產品相關專利之支持性要求/說明書撰寫規定、或可據以實施性/揭露充分性的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [F-IV, 4.12] [F-III, 4] [F-III, 12] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex A[Case 51] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1201~1205, 3402~3403, 3502~3511] |
CNIPO | N/A |
USPTO | Examination Guidance and Training Materials | USPTO |
Q13. 為了能理解如何評估AI相關專利之說明書撰寫規定,若有任何相關案例,請提供 [結論]1.符合明確性的案例 2.不符合明確性的案例 3.符合可據以實施性/揭露充分性的案例不符合可據以實施性/揭露充分性的案例符合支持性要求/說明書撰寫的案例不符合支持性要求/說明書撰寫的案例 | |
EPO | Decision T 410/96 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 1] Decision T 2140/08 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 2] Decision T 161/18 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 4] Decision T 2574/16 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 1,3] Decision T 637/03 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 6] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex A [Case 46] [Summary: 4][Case 47] [Summary: 3] [Case 48] [Summary: 3] [Case 49] [Summary: 3,4,5,6][Case 50] [Summary: 3,4,5,6] [Case 51] [Summary: 4,6] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Chapter 1, Case 1 (Pages 1403~1407)] [Summary: 4,6] [Chapter 6, Case 1~7 (Pages 6401~6419)] [Summary: 3,4] [Chapter 7, Case 2 (Pages 7504~7506)] [Summary: 4] |
CNIPO | N/A |
USPTO | N/A |
Q14. 專利中法中對於新穎性規定的相關法條? | |
EPO | Art. 54 EPC[English] [German] [French] |
JPO | Article 29(1) [English] [Japanese] |
KIPO | Article 29(1) [English] [Korean] |
CNIPO | Paragraph 2 of Article 22 [Chinese] |
USPTO | 35 U.S.C. 102[English] |
Q15. 若有可評估AI相關專利之新穎性的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office (2022) [G-VI] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th Edition, July 2022 [I.C.1-5] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Chapter 1, Section 2.2.2] |
KIPO | Examination practice guide by technology field[Pages 1311~1324] |
CNIPO | Guidelines for Patent Examination (2010), Part 2 [Chapter 3, Section 3] The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343)[Section 6.1.3] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure[2120 Rejection on Prior Art] [2131 Anticipation – Application of 35 U.S.C. 102] |
Q16. 為了能理解如何評估AI相關專利之新穎性規定,若有任何相關案例,請提供 [結論]1.符合新穎性規定的案例 2.因新穎性被駁回的案例 | |
EPO | Decision T 2440/12 of the Boards of Appeal [Link] [Summary: 2] |
JPO | N/A |
KIPO | N/A |
CNIPO | N/A |
USPTO | N/A |
Q17. 專利中法中對於進步性規定的相關法條? | |
EPO | Art. 56 EPC[English] [German] [French] |
JPO | Article 29(2) [English] [Japanese] |
KIPO | Article 29(2) [English] [Korean] |
CNIPO | Paragraph 3 of Article 22 [Chinese] |
USPTO | 35 U.S.C. 103[English] |
Q18. 若有可評估AI相關專利之進步性的審查指南或其他資料,請列出 | |
EPO | Guidelines for Examination in the European Patent Office[G-VII, 5.4] [G-VII, 5.4.1][G-VII, 5.4.2] Case Law of the Boards of Appeal of the European Patent Office, 10th Edition, July 2022 [I.D.9.1] [I.D.9.2] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B [Chapter 1, Section 2.2.3] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Pages 1311~1324, 6301~6302, 7306~7316] |
CNIPO | Guidelines for Patent Examination (2010), Part 2 [Chapter 4, Section 3] The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343)[Section 6.1.3] |
USPTO | Manual of Patent Examining Procedure [2141 Examination Guidelines for Determining Obviousness] |
Q19. 為了能理解如何評估AI相關專利之進步性規定,若有任何相關案例,請提供 [結論]1.符合進步性規定的案例 2.因進步性被駁回的案例 3.其他 | |
EPO | Decision T 1286/09 of the Boards of Appeal[Link] [Summary: 1] Decision G 1/19 of the Enlarged Board of Appeal[Link] [Summary: 3] EPO-JPO Comparative study on computer-implemented inventions/software-related inventions (2021)[Case C-8] [Summary: 2] |
JPO | Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex A [Case 31] [Summary: 2] [Case 32] [Summary: 2] [Case 33] [Summary: 2] [Case 34] [Summary: 1, 2] [Case 35] [Summary: 2] [Case 36] [Summary: 1] Examination Handbook for Patent and Utility Model, Annex B, Chapter 1, Section 2.2.3.3 [Example 1] [Summary: 2] [Example 2] [Summary: 2] [Example 4] [Summary: 1] [Example 5] [Summary: 1] |
KIPO | Examination practice guide by technology field [Chapter 1, Case 2~5 (Pages 1407~1432)][Summary: 1, 2] [Chapter 6, Case 8~18 (Pages 6420~6444)][Summary: 1, 2] [Chapter 7, Case 3, 5, 6 (Pages 7507~7510, 7515~7522)][Summary: 1, 2] |
CNIPO | The Announcement of Amending Guidelines for Patent Examination (No.343) [Example 7, 9] [Summary: 1][Example 8, 10 8, 10] [Summary: 2] |
USPTO | N/A |
總結
- 五大專利局皆提供關於AI相關專利之專利適格性案例。(請見Q7)
- EPO, JPO 及 KIPO提供關於AI相關專利說明書規定案例。(請見Q13)
- EPO提供一關於AI相關專利新穎性規定案例。(請見Q16)
- EPO, JPO, KIPO及CNIPA提供關於AI相關專利進步性規定案例 (請見Q19)
- 對於處理AI技術相關專利,EPO, JPO及CNIPA對於AI相關專利的審查,提出了審查指南等資料的相關章節或案例。KIPO則有AI相關技術領域專章的審查基準。USIPO發布了網站資訊蒐集與AI相關專利資訊。(請見Q2)