台灣專利分三種,發明專利、新型專利、設計專利,也有不少國家擁有類似的新型專利制度。106年智慧財產局月刊[註1]參考WIPO的數據,有新型專利制度的國家如下表1。其中,台灣人經常申請的有德國、法國、台灣、日本、南韓、中國、澳洲等地的新型專利。
新型專利在各國規定略有不同,同文裡面也整理得很好(下表2)就不再贅述交代,有興趣可以自己看看,如有問題也可以來信詢問。
項次 | 歐洲 | 亞洲 | 美洲 | 非洲 | 大洋洲 |
1 | 阿爾巴尼亞 | 亞美尼亞 | 安地卡及巴布達 | 波札那 | 澳洲 |
2 | 奧地利 | 白俄羅斯 | 阿根廷 | 維德角 | 東加 |
3 | 保加利亞 | 中國 | 貝里斯 | 埃及 | |
4 | 克羅埃西亞 | 印尼 | 巴西 | 衣索比亞 | |
5 | 捷克 | 日本 | 智利 | 迦納 | |
6 | 丹麥 | 哈薩克 | 哥斯大黎加 | 肯亞 | |
7 | 愛沙尼亞 | 吉爾吉斯 | 多明尼加 | 莫三比克 | |
8 | 芬蘭 | 寮國 | 薩爾瓦多 | 納米比亞 | |
9 | 法國 | 馬來西亞 | 瓜地馬拉 | 史瓦濟蘭 | |
10 | 喬治亞 | 蒙古 | 宏都拉斯 | 坦尚尼亞 | |
11 | 德國 | 阿曼 | 墨西哥 | 烏干達 | |
12 | 希臘 | 菲律賓 | 尼加拉瓜 | ARIPO | |
13 | 匈牙利 | 南韓 | 巴拿馬 | OAPI | |
14 | 愛爾蘭 | 俄羅斯 | 巴拉圭 | ||
15 | 義大利 | 泰國 | 祕魯 | ||
16 | 波蘭 | 土耳其 | 千里達及托巴哥 | ||
17 | 葡萄牙 | 阿拉伯聯合大公國 | 烏拉圭 | ||
18 | 摩爾多瓦 | 烏茲別克 | 安地斯共同體 | ||
19 | 羅馬尼亞 | 越南 | |||
20 | 塞爾維亞 | 台灣 | |||
21 | 斯洛伐克 | ||||
22 | 斯洛維尼亞 | ||||
23 | 西班牙 | ||||
24 | 烏克蘭 |
↑表1:可申請新型專利的國家列表。資料來源:WIPO官方網站
↓表2:不同國家或地區之新型專利制度比較表
新型專利真正的作用
這篇文章的標題為「新型專利到底有沒有用?」會有此一標題當然就是因為很多人老是問新型一定能夠核准,很爛的專利也能核准,那請新型專利還有用嗎?
事實上,我個人認為新型專利其實很好用。例如前一篇文章[註2、如何判斷要申請專利的種類,發明新型或設計?]裡面提及的幾種商業上、經濟上的考量,申請人都是非常適合申請新型的,到底好不好用,就看你要怎麼用?下表幫你分好啦。
用途 | 有用程度分析(相較於發明,共六顆星,3:3代表平手) | 效益分析 |
對競爭者提出警告,讓其心生恐懼 | ★★★☆☆☆ | 需搭配技術報告,成本、時間與發明近似 |
對競爭者/仿冒者提告 | ★★★★☆☆ | 法律效果一樣,因為一樣要進法院對專利有效性審查; 時效上則有優勢,新型可以很快取得並據此提告 |
廣告宣傳 | ★★★★★☆ | 100%核准,取得專利零風險; 速度無與倫比,比發明快1年以上 |
能夠製造自己所申請的專利內容而不會被告 | ★★★☆☆☆ | 新型與發明對此用途 無幫助[註3] |
能夠製造自己所申請的專利內容而不會侵權 | ★★★☆☆☆ | 新型與發明對此用途 無幫助[註3] |
沒有要告人,但別人不要做 | ★★★☆☆☆ | 新型與發明對此用途 無幫助[註3] |
能證明是自己先開發的,避免供應商申請專利反告自己 | ★★★★☆☆ | 有用,與發明類似,但取得成本相對較低。 |
結論:
不論是正規法律上的用途,抑或是商業上的用途,新型發明其實沒有太大區別,反而新型有時候因取得速度快、成本低的優勢而為更好選擇。
等等…可是不是有很多爛東西都可以核准嗎?那新型還有用?? 是的,沒錯,再爛的東西申請新型都會核准,但是這不代表「具有專利要件的好東西,申請了新型就變爛了」,東西爛不爛是要看本質的,而不是申請哪一種專利。所以別擔心,申請新型不會弄髒你的創意!!
[註1] 各國新型專利制度之比較與分析,智慧財產局月刊106.1